ML
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*ML [#z5dd896a]
ミサイルランチャーデータを格納しています。
ミサイルランチャー:長距離ミサイルを発射する。集団の標...
-[[ランク1>#c4ab2f0d]]
-[[ランク2>#b9ea6c9a]]
-[[ランク3>#sdd7e7f1]]
-[[ランク4>#j250088e]]
-[[ランク5>#n8aa1174]]
-[[ランク6>#ab765429]]
-[[ランク7>#yfb9fd71]]
-[[ランク8>#ze205330]]
-[[ランク9>#z169a376]]
**ランク1 [#c4ad2f0d]
-ML6ホーネット
|名前|>|>|ML6ホーネット|h
|分類|ミサイルランチャー|ランク|1|
|部位|>|>|プライマリー・ウェポン|
|軌道|25|最適範囲|2-200|
|アクション時間|1.3|最適時間|1.2|
|質量|8|売値|25|
|>|発射|>|6|
|発熱|130|弾丸速度|20|
|ダメージタイプ|アクション|秒|ヒット|h
|動力弾|390|158|65|
|コンカッション|12|4.9|2|
|インパクト|300|122|50|
**ランク2 [#b9ea6c9a]
-ML1スラグ
|名前|>|>|ML1スラグ|h
|分類|ミサイルランチャー|ランク|2|
|部位|>|>|プライマリー・ウェポン|
|軌道|31|最適範囲|93-277|
|アクション時間|0.9|最適時間|2|
|質量|14|売値|25|
|>|発射|>|1|
|発熱|130|弾丸速度|20|
|ダメージタイプ|アクション|秒|ヒット|h
|動力弾|125|44|125|
|コンカッション|11|3.8|11|
|インパクト|130|45|130|
**ランク3 [#sdd7e7f1]
-ML6ホーネット
|名前|>|>|ML6ホーネット|h
|分類|ミサイルランチャー|ランク|3|
|部位|>|>|プライマリー・ウェポン|
|軌道|25|最適範囲|2-200|
|アクション時間|1.3|最適時間|-1|
|質量|8|売値|25|
|>|発射|>|1|
|発熱|130|弾丸速度|20|
|ダメージタイプ|アクション|秒|ヒット|h
|動力弾|673|0|112|
|コンカッション|14|0|2.3|
|インパクト|345|0|58|
**ランク4 [#j250888e]
**ランク5 [#n8aa1174]
**ランク6 [#ab765429]
**ランク7 [#yfb9fd71]
**ランク8 [#ze205330]
**ランク9 [#z169a376]
終了行:
*ML [#z5dd896a]
ミサイルランチャーデータを格納しています。
ミサイルランチャー:長距離ミサイルを発射する。集団の標...
-[[ランク1>#c4ab2f0d]]
-[[ランク2>#b9ea6c9a]]
-[[ランク3>#sdd7e7f1]]
-[[ランク4>#j250088e]]
-[[ランク5>#n8aa1174]]
-[[ランク6>#ab765429]]
-[[ランク7>#yfb9fd71]]
-[[ランク8>#ze205330]]
-[[ランク9>#z169a376]]
**ランク1 [#c4ad2f0d]
-ML6ホーネット
|名前|>|>|ML6ホーネット|h
|分類|ミサイルランチャー|ランク|1|
|部位|>|>|プライマリー・ウェポン|
|軌道|25|最適範囲|2-200|
|アクション時間|1.3|最適時間|1.2|
|質量|8|売値|25|
|>|発射|>|6|
|発熱|130|弾丸速度|20|
|ダメージタイプ|アクション|秒|ヒット|h
|動力弾|390|158|65|
|コンカッション|12|4.9|2|
|インパクト|300|122|50|
**ランク2 [#b9ea6c9a]
-ML1スラグ
|名前|>|>|ML1スラグ|h
|分類|ミサイルランチャー|ランク|2|
|部位|>|>|プライマリー・ウェポン|
|軌道|31|最適範囲|93-277|
|アクション時間|0.9|最適時間|2|
|質量|14|売値|25|
|>|発射|>|1|
|発熱|130|弾丸速度|20|
|ダメージタイプ|アクション|秒|ヒット|h
|動力弾|125|44|125|
|コンカッション|11|3.8|11|
|インパクト|130|45|130|
**ランク3 [#sdd7e7f1]
-ML6ホーネット
|名前|>|>|ML6ホーネット|h
|分類|ミサイルランチャー|ランク|3|
|部位|>|>|プライマリー・ウェポン|
|軌道|25|最適範囲|2-200|
|アクション時間|1.3|最適時間|-1|
|質量|8|売値|25|
|>|発射|>|1|
|発熱|130|弾丸速度|20|
|ダメージタイプ|アクション|秒|ヒット|h
|動力弾|673|0|112|
|コンカッション|14|0|2.3|
|インパクト|345|0|58|
**ランク4 [#j250888e]
**ランク5 [#n8aa1174]
**ランク6 [#ab765429]
**ランク7 [#yfb9fd71]
**ランク8 [#ze205330]
**ランク9 [#z169a376]
ページ名: