ハンドガンデータを格納しています。
ハンドガン:バックアップ用の小型弾道兵器
なお、プライマリー・ウェポンとして使用することも可能です。
ランク1†
- HG2 ファイアスターター
| 名前 | HG2 ファイアスターター |
| 分類 | ハンドガン | ランク | 1 |
| 部位 | セカンダリー・ウェポン |
| 拡散 | 15 | 最適範囲 | 27-39 |
| アクション時間 | 1 | 最適時間 | 0.6 |
| 質量 | 1 | 売値 | 25 |
| 発射 | 2 |
| 発熱 | 90 | 弾丸速度 | 180 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 23 | 15 | 15 |
| インパクト | 229 | 146 | 150 |
- HGAスパーク
| 名前 | HGAスパーク |
| 分類 | ハンドガン | ランク | 1 |
| 部位 | セカンダリー・ウェポン |
| 拡散 | 5 | 最適範囲 | 24-38 |
| アクション時間 | 1 | 最適時間 | 0.6 |
| 質量 | 1 | 売値 | 25 |
| 発射 | 7 |
| 発熱 | 90 | 弾丸速度 | 200 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 182 | 116 | 26 |
| インパクト | 126 | 80 | 18 |
ランク2†
- HGSスタンド
| 名前 | HGS スタンド |
| 分類 | ハンドガン | ランク | 2 |
| 部位 | セカンダリー・ウェポン |
| 拡散 | 5 | 最適範囲 | 26-42 |
| アクション時間 | 1.8 | 最適時間 | -0.6 |
| 質量 | 1 | 売値 | 25 |
| 発射 | 6 |
| 発熱 | 105 | 弾丸速度 | 400 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 187 | 104 | 31 |
| コンカッション | 10 | 5.6 | 1.6 |
ランク3†
- HG2 ファイアスターター
| 名前 | HG2 ファイアスターター |
| 分類 | ハンドガン | ランク | 3 |
| 部位 | セカンダリー・ウェポン |
| 拡散 | 10 | 最適範囲 | 27-39 |
| アクション時間 | 1 | 最適時間 | -1 |
| 質量 | 1 | 売値 | 25 |
| 発射 | 2 |
| 発熱 | 90 | 弾丸速度 | 180 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 34 | 0 | 22 |
| インパクト | 229 | 0 | 150 |
ランク4†
ランク5†
ランク6†
ランク7†
ランク8†
ランク9†