アサルトライフルデータを格納しています。
アサルトライフル:中距離からの高い連射性能を誇る、オールラウンダーなプライマリー・ウェポン
ランク1†
- AR2 バースト
| 名前 | AR2 バースト |
| 分類 | アサルトライフル | ランク | 1 |
| 部位 | プライマリー・ウェポン |
| 拡散 | 7 | 最適範囲 | 31-57 |
| アクション時間 | 0.8 | 最適時間 | 1 |
| 質量 | 4 | 売値 | 25 |
| 発射 | 5 |
| 発熱 | 90 | 弾丸速度 | 300 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 215 | 121 | 43 |
| コンカッション | 15 | 8.5 | 3 |
| インパクト | 195 | 110 | 39 |
ランク2†
- AR2 バースト
| 名前 | AR2 バースト |
| 分類 | アサルトライフル | ランク | 2 |
| 部位 | プライマリー・ウェポン |
| 拡散 | 7 | 最適範囲 | 31-57 |
| アクション時間 | 0.8 | 最適時間 | 1 |
| 質量 | 4 | 売値 | 25 |
| 発射 | 5 |
| 発熱 | 90 | 弾丸速度 | 300 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 269 | 152 | 54 |
| コンカッション | 15 | 8.5 | 3 |
| インパクト | 195 | 110 | 39 |
ランク3†
- AR2 バースト
| 名前 | AR2 バースト |
| 分類 | アサルトライフル | ランク | 3 |
| 部位 | プライマリー・ウェポン |
| 拡散 | 7 | 最適範囲 | 31-57 |
| アクション時間 | 0.8 | 最適時間 | 1 |
| 質量 | 4 | 売値 | 25 |
| 発射 | 5 |
| 発熱 | 90 | 弾丸速度 | 300 |
| ダメージタイプ | アクション | 秒 | ヒット |
| 動力弾 | 322 | 182 | 62 |
| コンカッション | 15 | 8.5 | 3 |
| インパクト | 195 | 110 | 39 |
ランク4†
ランク5†
ランク6†
ランク7†
ランク8†
ランク9†